
SCHEDULE
渋谷店・施設渋谷店・スケジュール

01月のスケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
× | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
31 | ||||||
△ |
02月のスケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
△ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
28 | ||||||
● |
○ 月・火・水・木・金 7:00 ~ 22:00(21:30)
● 土曜・日曜・祝日 8:00 ~ 22:00(21:30)
△ 緊急事態宣言の発令に伴い、営業時間を変更しております。詳細はこちら>>
× 定休日 OFF


01月のスキル・トレーニング スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
YOGA | STRIKE ARTS | STRIKE ARTS | SLACKLINE / E.T.G.P |
YOGA / PILATES / STRIKE ARTS |
||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
YOGA | YOGA | E.T.G.P | STRIKE ARTS | SLACKLINE | GOLF | YOGA / PILATES / STRIKE ARTS |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
YOGA | YOGA | STRIKE ARTS | E.T.G.P / SLACKLINE / STRIKE ARTS |
YOGA / PILATES / STRIKE ARTS |
||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
YOGA | YOGA / STRIKE ARTS |
E.T.G.P | STRIKE ARTS | SLACKLINE / STRIKE ARTS |
YOGA / PILATES / STRIKE ARTS |
|
31 | ||||||
YOGA |
SHIBUYA SCHEDULE渋谷店・スケジュール
営業時間について
- ○ 月~金 7:00~22:00(21:30)
- ● 土曜・日曜・祝日 8:00~22:00(21:30)
- △ 緊急事態宣言発令に伴い、営業時間を変更しております。詳細はこちら>>
- × 定休日 OFF
01月のスケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
× | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
31 | ||||||
△ |
02月のスケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
△ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
28 | ||||||
● |

01月のスキル・トレーニング スケジュール
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | YOGA |
4 | 月 | STRIKE ARTS |
5 | 火 | |
6 | 水 | STRIKE ARTS |
7 | 木 | SLACKLINE / E.T.G.P |
8 | 金 | |
9 | 土 | YOGA / PILATES |
STRIKE ARTS | ||
10 | 日 | YOGA |
11 | 月 | YOGA |
12 | 火 | E.T.G.P |
13 | 水 | STRIKE ARTS |
14 | 木 | SLACKLINE |
15 | 金 | GOLF |
16 | 土 | YOGA / PILATES |
STRIKE ARTS | ||
17 | 日 | YOGA |
18 | 月 | YOGA |
19 | 火 | |
20 | 水 | STRIKE ARTS |
21 | 木 | SLACKLINE / E.T.G.P |
STRIKE ARTS | ||
22 | 金 | |
23 | 土 | YOGA / PILATES |
STRIKE ARTS | ||
24 | 日 | YOGA |
25 | 月 | YOGA / STRIKE ARTS |
26 | 火 | E.T.G.P |
27 | 水 | STRIKE ARTS |
28 | 木 | SLACKLINE / STRIKE ARTS |
29 | 金 | |
30 | 土 | YOGA / PILATES |
STRIKE ARTS | ||
31 | 日 | YOGA |
<トレーニング配信サービスもご活用ください>