
SCHEDULE
六本木ヒルズ店・スケジュール六本木ヒルズ店・スケジュール

01月のスケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
◎ | ◎ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
31 | ||||||
△ |
02月のスケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
△ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
28 | ||||||
● |
○ 月・火・水・木・金 7:00 ~ 22:00(21:30)
● 土曜・日曜・祝日 8:00 ~ 22:00(21:30)
△ 緊急事態宣言の発令に伴い、営業時間を変更しております。詳細はこちら>>
× 定休日 OFF


01月のスキル・トレーニング スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SLACKLINE / STRIKE ARTS |
E.T.G.P / STRIKE ARTS |
|||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
STRIKE ARTS | SLACKLINE/ STRIKE ARTS |
E.T.G.P | GOLF | STRIKE ARTS | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
STRIKE ARTS | SLACKLINE/ STRIKE ARTS |
E.T.G.PE/ STRIKE ARTS |
||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
STRIKE ARTS | SLACKLINE/ STRIKE ARTS |
E.T.G.P | STRIKE ARTS | |||
31 | ||||||
ROPPONGI HILLS SCHEDULE六本木ヒルズ店・スケジュール
営業時間について
- ○ 月~金 7:00~22:00(21:30)
- ● 土曜・日曜・祝日 8:00~22:00(21:30)
- △ 緊急事態宣言発令に伴い、営業時間を変更しております。詳細はこちら>>
- × 定休日 OFF
01月のスケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
◎ | ◎ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
31 | ||||||
△ |
02月のスケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
△ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
28 | ||||||
● |

01月のスキル・トレーニング スケジュール
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | SLACKLINE / STRIKE ARTS |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | E.T.G.P / STRIKE ARTS |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | STRIKE ARTS |
12 | 火 | SLACKLINE / STRIKE ARTS |
13 | 水 | E.T.G.P |
14 | 木 | GOLF |
15 | 金 | STRIKE ARTS |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | STRIKE ARTS |
19 | 火 | SLACKLINE / STRIKE ARTS |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | E.T.G.P / STRIKE ARTS |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | STRIKE ARTS |
26 | 火 | SLACKLINE / STRIKE ARTS |
27 | 水 | E.T.G.P |
28 | 木 | |
29 | 金 | STRIKE ARTS |
30 | 土 | |
31 | 日 |
<トレーニング配信サービスもご活用ください>