JOIN NOW
入会案内
ご入会時にご用意いただくもの(福岡)
※ご入会手続きは、郵送での受付はできかねます。お手数ですが、各店舗のレセプションまでお越しになってお手続きいただきますようお願い申し上げます。
■ 月会費をクレジット払いされる場合 

- ※1
- クレジットカードの有効性確認を店舗端末で行いますので必ずご持参下さい。
- ※2
- ご入会日により異なります。入会時のお支払い方法は、ご入会時にご提示いただくクレジットカードもしくは現金のみのお取り扱いです。小切手等のお支払いはお受けできませんのでご了承下さい。
TOTAL Workout会員 ご入会時お支払金額一覧 | |||
---|---|---|---|
ご入会時期 | 入会登録手数料 | 当月分会費 | 合計 |
1日~10日 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
11日~20日 | 11,000円 | 13,970円 | 24,970円 |
21日~25日 | 11,000円 | 6,600円 | 17,600円 |
26日~末日 | 11,000円 | 2,970円 | 13,970円 |
TOTAL Workout福岡会員 ご入会時お支払金額一覧 | |||
---|---|---|---|
ご入会時期 | 入会登録手数料 | 当月分会費 | 合計 |
1日~10日 | 11,000円 | 11,000円 | 22,000円 |
11日~20日 | 11,000円 | 6,985円 | 17,985円 |
21日~25日 | 11,000円 | 3,300円 | 14,300円 |
26日~末日 | 11,000円 | 1,485円 | 12,485円 |
■ 月会費を口座振替される場合

- ※1
- キャッシュカードをお持ちでない場合や引落し希望の金融機関によっては、通帳と届け出印鑑をご持参いただく場合があります。
- ※2
- ご入会日により異なります。入会時のお支払い方法は現金のみのお取り扱いです。クレジットカード、小切手等のお支払いはお受けできませんのでご了承下さい。
TOTAL Workout会員 ご入会時お支払金額一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ご入会時期 | 入会登録手数料 | 当月分会費 | 翌月分会費 | 合計 | |
1日~10日 | 11,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 55,000円 | |
11日~20日 | 11,000円 | 13,970円 | 22,000円 | 46,970円 | |
21日~25日 | 11,000円 | 6,600円 | 22,000円 | 39,600円 | |
26日~末日 | 11,000円 | 2,970円 | 22,000円 | 35,970円 |
TOTAL Workout福岡会員 ご入会時お支払金額一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ご入会時期 | 入会登録手数料 | 当月分会費 | 翌月分会費 | 合計 | |
1日~10日 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 33,000円 | |
11日~20日 | 11,000円 | 6,985円 | 11,000円 | 28,985円 | |
21日~25日 | 11,000円 | 3,300円 | 11,000円 | 25,300円 | |
26日~末日 | 11,000円 | 1,485円 | 11,000円 | 23,485円 |
- ※
- 申し込み手続きが書類不備などにより完了せず、入会時お支払いいただいていた会員期間を経過した場合は、その後の会費を手続き完了時にまとめてお引き落としさせていただきます。
- ※
- 口座振替の手続きはJACCSが代行いたします。